280;400;450	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎　15歳以上	37	9.22	14.34	0.00%	66.59						
280;400;450	内科	2	100070xxxxxxxx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）	36	14.31	15.35	2.78%	66.14						
280;400;450	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	28	26.14	21.69	21.43%	85.71						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎　15歳未満	318	6.57	5.72	1.57%	2.96						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息、喘息発作	178	7.67	6.31	2.25%	4.18						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	131	6.27	5.54	0.00%	2.59						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	外傷性硬膜下血腫等　穿頭脳室ドレナージ術等あり	17	12.18	10.02	5.88%	73.00						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満、手術なし、エダラボン使用あり）	15	16.47	18.08	6.67%	73.20						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	脳内出血、非外傷性頭蓋内出血等　（手術等なし、JCS10未満）	-	-	19.32	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨頸部骨折等　骨折観血的手術等あり	46	33.26	28.70	58.70%	80.30						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	橈骨および尺骨骨幹部骨折等　手術あり	14	6.79	5.70	0.00%	63.00						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折　手術あり	12	3.83	5.76	0.00%	42.33						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	6.56	8.97	0.00%	63.67						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	蜂巣炎（蜂窩織炎）等	14	10.21	11.97	7.14%	60.79						
300	皮膚科	3	080100xxxxxxxx	皮膚炎、薬疹、中毒疹等	-	-	11.65	-	-						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大　経尿道的前立腺手術あり	59	3.39	10.25	0.00%	74.58						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり	50	2.54	7.59	0.00%	74.06						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎癌　腎（尿管）悪性腫瘍手術等あり	13	11.38	12.99	7.69%	66.23						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	新生児に関する疾患（帝王切開児症候群、新生児低血糖、早産児等）　出生時体重2500ｇ以上	115	7.39	6.17	1.74%	0.00						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮筋腫等　開腹子宮全摘術、開腹子宮筋腫摘出（核出）術等あり	25	10.00	10.18	0.00%	46.60						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	分娩予定日超過、前期破水など　帝王切開等あり	24	9.75	9.94	0.00%	33.25						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	80	8.09	9.60	0.00%	61.71						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍など	49	5.41	5.53	0.00%	38.22						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	慢性扁桃炎およびアデノイド疾患	42	10.17	8.20	0.00%	24.12						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル検査等あり　	63	6.30	3.07	7.94%	70.75						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全	39	21.90	18.30	10.26%	80.62						
350	循環器内科	3	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル検査等あり　SPECT、シンチ等あり	27	11.07	5.95	7.41%	69.89						
500	消化器内科	1	060100xx03xx0x 	大腸ポリープ、結腸の良性新生物　内視鏡的大腸ポリープ切除術等施行	54	2.22	2.76	0.00%	67.30						
500	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝および肝内胆管癌　手術あり（肝切除、焼灼術以外）	30	13.27	11.98	0.00%	69.23						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管結石性胆嚢炎、総胆管結石など　胆道ステント留置、胆管ドレナージ術等あり	27	15.48	10.93	0.00%	64.78						
010;340	呼吸器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎　15歳以上	107	12.58	14.34	1.87%	63.17						
010;340	呼吸器内科	2	040040xx99100x	肺癌　気管支鏡検査、肺生検等あり	65	5.54	3.29	0.00%	74.18						
010;340	呼吸器内科	3	040040xx9904xx	肺癌　化学療法のみあり	49	11.20	13.38	0.00%	71.33						
510	消化器外科	1	060335xx0210xx	胆石性胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術あり（胆管ドレナージあり）	58	10.86	21.76	0.00%	61.91						
510	消化器外科	2	060035xx0101xx	結腸癌　結腸切除術（腹腔鏡下含む）あり　（中心静脈注射、人工呼吸あり）	40	22.53	30.64	2.50%	71.38						
510	消化器外科	3	060335xx0200xx	胆石性胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術あり（胆管ドレナージ等なし）	26	5.85	7.84	0.00%	56.19						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳癌　乳房悪性腫瘍手術（乳腺全摘）等あり	35	13.40	10.37	0.00%	61.54						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳癌　乳房悪性腫瘍手術（部分切除、腋窩郭清あり）等あり	27	15.44	11.63	0.00%	57.19						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx03x0xx	乳癌　乳房悪性腫瘍手術（部分切除、腋窩郭清なし）等あり	22	9.00	6.79	0.00%	60.32						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚・皮下腫瘍摘出術施行	15	6.27	4.38	0.00%	53.93						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	鼻骨骨折等　鼻骨骨折整復術等あり	14	4.07	5.86	0.00%	27.36						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり	10	4.00	3.54	0.00%	70.40						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺癌　手術あり	17	21.53	13.03	0.00%	70.94						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術あり	-	-	9.68	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x01x	気胸　肺切除術あり　肺炎、間質性肺炎、2型糖尿病あり	-	-	15.77	-	-						
