100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	16	0.19	2.44	0.00%	1.69						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	25	0.24	15.04	8.00%	74.24						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　椎弓形成	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　1箇所	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨，上腕，大腿	45	1.58	26.22	46.67%	78.27						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨	24	1.54	19.79	8.33%	61.29						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕，下腿	20	0.75	3.60	0.00%	53.50						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	46	0.00	1.52	0.00%	75.13						
310	泌尿器科	2	K8412	経尿道的前立腺手術　その他のもの	43	0.14	2.09	0.00%	73.40						
310	泌尿器科	3	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	17	0.12	2.88	0.00%	77.53						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	27	0.96	7.26	0.00%	33.30						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	25	2.00	8.60	0.00%	31.60						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	19	1.00	8.84	0.00%	51.11						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	248	2.10	3.10	0.00%	74.66						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	41	0.95	8.88	0.00%	25.22						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型〔選択的（複数洞）副鼻腔手術〕	23	1.13	8.35	0.00%	57.87						
240	耳鼻咽喉科	3	K319	鼓室形成手術	15	1.00	10.13	0.00%	54.13						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	53	5.04	9.92	1.89%	72.11						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	10	15.50	15.50	0.00%	78.60						
350	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径2ｃｍ未満	315	0.57	1.43	0.00%	67.52						
500	消化器内科	2	K721-21	内視鏡的大腸ポリープ切除術　長径2ｃｍ未満	48	0.17	1.67	0.00%	67.17						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径2ｃｍ以上	35	0.11	1.11	0.00%	67.34						
510	消化器外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	107	0.79	2.52	0.00%	67.29						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	83	2.07	5.83	0.00%	60.02						
510	消化器外科	3	K7193	結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術	24	9.50	15.88	0.00%	72.29						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	2.06	10.65	0.00%	62.35						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	2.24	5.52	0.00%	59.96						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	21	2.33	12.43	0.00%	57.19						
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	11	1.00	1.27	0.00%	23.55						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0063	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径6cm以上	-	-	-	-	-						
