010;280;400;450	内科	1	030400xx99xxxx	良性発作性頭位めまい等	50	4.62	5.15	0.00%	71.08						
010;280;400;450	内科	2	110310xx99xx0x	尿路感染症、急性腎盂腎炎	45	12.87	12.34	8.89%	74.02						
010;280;400;450	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 	42	20.33	20.83	35.71%	82.71						
010;280;400;450	内科	4	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） A-DROP スコア0	26	6.31	8.67	3.85%	39.08						
010;280;400;450	内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ	21	4.95	6.03	0.00%	79.29						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎	250	6.14	5.94	2.00%	1.44						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 	223	5.59	6.03	0.45%	2.85						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 	166	6.03	5.70	2.41%	3.45						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎、急性咽頭炎	145	4.81	4.84	0.69%	1.90						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 気管支喘息発作	121	7.13	6.32	4.96%	4.05						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前（おおむね一週間前）に自覚症状や他覚徴候が無い、もしくは軽度の障害がある）	27	18.33	16.38	11.11%	73.93						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	外傷性慢性硬膜下血腫等　穿頭脳室ドレナージ等あり	17	10.24	9.68	0.00%	71.94						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	外傷性急性硬膜下血腫、頭部外傷等（手術なし）	13	3.54	7.34	0.00%	34.38						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	内頚動脈狭窄症等　動脈造影カテーテル法とＳＰＥＣＴ施行あり	-	-	5.62	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（脳内出血）　　（非外傷性硬膜下血腫以外）	-	-	19.10	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折等 観血的手術、人工骨頭挿入術等あり	53	29.70	27.09	69.81%	80.74						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	変形性股関節症、大腿骨骨頭壊死等　 人工関節再置換術等あり	32	30.94	23.14	28.13%	63.44						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎圧迫骨折	25	20.84	19.94	56.00%	80.44						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 	23	5.57	5.21	4.35%	45.83						
120	整形外科	5	160720xx01xx0x	上腕骨骨折　骨折観血的手術あり	17	17.53	13.35	35.29%	71.35						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	46	6.67	8.95	0.00%	65.00						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	蜂巣炎（蜂窩織炎）	15	8.27	11.73	0.00%	54.67						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　 皮膚・皮下腫瘍摘出術等 あり	-	-	4.14	-	-						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	水痘等	-	-	7.28	-	-						
300	皮膚科	5	080105xxxxx0xx	重症薬疹 	-	-	15.79	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり	74	3.19	7.31	0.00%	75.96						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症　 経尿道的前立腺手術あり	45	3.07	9.73	0.00%	74.44						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	尿管結石症　 経尿道的尿路結石除去術等あり	15	2.53	5.75	0.00%	65.60						
310	泌尿器科	4	130120xxxxx00x	血液疾患（その他） 	-	-	10.09	-	-						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎癌　 腎（尿管）悪性腫瘍手術等あり	-	-	12.30	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	新生児に関する疾患（帝王切開児症候群、新生児黄疸、早産児等）出生時体重2500ｇ以上	120	6.93	6.18	0.00%	0.00						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 腹腔鏡下による卵巣切除術等あり	42	6.74	6.37	0.00%	46.52						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮筋腫　 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	29	7.34	6.28	0.00%	45.21						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	切迫早産等	20	8.95	20.41	15.00%	29.55						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	16	2.06	2.43	0.00%	34.88						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	71	8.14	9.18	0.00%	63.17						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	46	5.26	5.48	0.00%	39.63						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	7.71	7.23	0.00%	60.71						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経麻痺	31	7.90	9.45	0.00%	55.58						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	慢性扁桃炎、アデノイド肥大等	29	8.72	8.01	0.00%	21.86						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 	67	16.72	17.71	1.49%	79.69						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり	58	3.98	3.03	3.45%	70.91						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術・ステント留置術等あり	32	7.66	4.62	0.00%	70.22						
350	循環器内科	4	050130xx99020x	心不全 ＳＰＥＣＴ施行あり	24	25.08	24.77	8.33%	74.42						
350	循環器内科	5	050050xx9903xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 ＳＰＥＣＴ施行あり	22	9.77	10.90	0.00%	72.23						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	総胆管結石、総胆管結石性胆管炎、胆管炎等　胆道ステント留置術、内視鏡的胆道結石除去術等あり	60	9.77	10.61	5.00%	74.05						
500	消化器内科	2	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎等	32	6.59	7.27	0.00%	42.84						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	イレウス	31	7.00	8.98	0.00%	62.16						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎等	29	7.90	9.06	3.45%	71.21						
500	消化器内科	5	060210xx9910xx	イレウス　イレウス用ロングチューブ挿入法あり	29	10.24	13.52	3.45%	64.45						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺癌（肺癌疑いも含む）　気管支鏡検査、肺生検等あり	74	5.97	3.59	1.35%	73.28						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺癌　化学療法のみあり	36	12.44	11.99	2.78%	72.19						
340	呼吸器内科	3	040200xx99x00x	気胸 	28	9.79	9.14	28.57%	44.75						
340	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺癌　化学療法や手術等なし	19	36.32	14.60	5.26%	73.68						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎等	18	23.22	19.65	0.00%	73.72						
510	消化器外科	1	060335xx0210xx	胆石性胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術あり（胆管ドレナージあり）	59	8.97	20.74	0.00%	61.64						
510	消化器外科	2	060035xx0101xx	結腸癌　結腸切除術（腹腔鏡下含む）あり　中心静脈注射あり	24	19.96	30.71	4.17%	71.88						
510	消化器外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 	16	5.75	7.01	0.00%	41.63						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆石性胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術あり（胆管ドレナージなし）	16	5.50	7.40	0.00%	58.25						
510	消化器外科	5	060245xx97xxxx	内痔核 手術あり	14	6.00	5.71	0.00%	59.79						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳癌　 乳腺悪性腫瘍手術（乳腺全摘術）等あり	34	10.09	10.15	0.00%	64.74						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx03x0xx	乳癌　 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清なし）あり	30	6.47	6.37	0.00%	63.50						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx01x0xx	乳癌　 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清あり）等あり	25	11.4	11.45	0.00%	65.80						
610	乳腺・内分泌外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.96	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍	-	-	12.63	-	-						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり	29	4.03	4.14	3.45%	51.21						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷　 骨折整復固定術等あり	28	4.71	5.60	0.00%	35.36						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 	13	3.85	3.29	0.00%	71.38						
130	形成外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 　軟部腫瘍摘出術等あり	-	-	6.09	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚癌（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等あり	-	-	8.50	-	-						
