100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	14	0.14	2.14	7.14%	1.93						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	18	0.33	9.67	5.56%	75.83						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方椎体固定）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨，上腕，大腿	63	2.03	21.02	52.38%	76.38						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨	49	1.96	9.04	24.49%	63.37						
120	整形外科	3	K080-6	関節鏡下股関節唇形成術	44	1.50	17.61	6.82%	35.02						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術　肩，股，膝	33	12.67	33.73	27.27%	63.70						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕，下腿　	31	0.81	2.29	0.00%	50.23						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	76	0.34	2.08	0.00%	76.37						
310	泌尿器科	2	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	37	0.22	2.41	0.00%	76.11						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	14	0.00	1.57	0.00%	64.57						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	13	2.15	13.23	15.38%	73.69						
310	泌尿器科	5	K8412	経尿道的前立腺手術　その他のもの	13	0.00	2.00	0.00%	71.54						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 腹腔鏡下で行うもの	46	1.24	4.78	0.00%	46.91						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	22	1.00	6.45	0.00%	46.64						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18	1.00	1.00	0.00%	38.33						
220	産婦人科	4	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術，子宮内膜ポリープ切除術	16	1.00	1.06	0.00%	49.44						
220	産婦人科	5	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	15	0.00	1.00	0.00%	34.73						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	256	0.45	2.96	0.39%	75.63						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	21	0.05	6.24	0.00%	71.38						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	34	0.97	7.65	0.00%	27.47						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型　（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	27	0.96	6.00	0.00%	64.26						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	14	0.07	5.14	0.00%	39.29						
240	耳鼻咽喉科	4	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K159	顔面神経減圧手術　乳様突起経由	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	45	2.51	5.62	0.00%	70.71						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	11	7.91	10.36	0.00%	78.64						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ未満	380	0.37	1.27	0.26%	69.08						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	61	1.30	14.00	6.56%	77.11						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	37	1.19	12.43	2.70%	71.70						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ以上	29	0.90	2.28	0.00%	67.31						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	23	1.39	7.39	0.00%	72.43						
510	消化器外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術　	78	0.42	2.22	0.00%	65.27						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	76	1.89	5.67	0.00%	61.18						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	23	3.83	13.35	4.35%	70.74						
510	消化器外科	4	K7434	痔核手術（脱肛を含む）　根治手術	20	1.10	3.60	0.00%	60.20						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	17	3.24	14.12	0.00%	70.53						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない）	31	2.16	7.13	0.00%	65.35						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）	30	2.30	3.17	0.00%	63.50						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（胸筋切除を併施しない　腋窩部郭清を伴う）	16	2.00	8.75	0.00%	67.06						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う）	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	20	0.90	2.25	0.00%	28.85						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	10	0.10	2.80	0.00%	69.90						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K628	リンパ管吻合術	-	-	-	-	-						
