100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎	309	6.02	6.19	1.62％	1.25						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 	200	5.58	6.14	1.00％	2.41						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎、急性咽頭炎	194	4.72	4.96	1.03％	1.81						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 	122	6.39	5.71	0.82％	3.37						
100	小児科	5	030240xx99xxxx	急性扁桃炎、急性声門下喉頭炎 等	109	5.35	5.43	0.00％	2.97						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（大腸ポリープ（良性腫瘍を含む。）） 	330	2.09	2.67	0.00％	69.12						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	総胆管結石、総胆管結石性胆管炎、胆管炎等　胆道ステント留置術、内視鏡的胆道結石除去術等あり	54	10.2	10.08	3.70％	72.89						
500	消化器内科	3	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎等	47	6.72	7.30	0.00％	49.57						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	結腸憩室炎、結腸憩室出血等	46	7.50	7.75	0.00％	56.52						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	イレウス	45	7.18	8.95	2.22％	68.42						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	新生児に関する疾患（帝王切開児症候群、新生児黄疸、早産児等）出生時体重2500ｇ以上	110	6.52	6.17	1.82％	0.00						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮筋腫　 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	70	6.09	6.16	0.00％	44.51						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 腹腔鏡下による卵巣切除術等あり	50	6.16	6.28	0.00％	44.96						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	子宮内膜ポリープ等 子宮内膜ポリープ切除術等	29	3.07	2.96	0.00％	46.17						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	28	2.89	3.20	0.00％	37.96						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり　片眼	164	3.72	2.84	0.00％	74.99						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり　両眼	91	4.92	5.39	0.00％	76.23						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性、網膜障害 手術あり 水晶体再建術あり	10	5.20	7.05	0.00％	72.90						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	ー	ー	6.16	ー	ー						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 片眼	ー	ー	7.52	ー	ー						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） 鼠径ヘルニア手術（腹腔鏡含む）等	86	4.98	4.96	0.00％	68.79						
510	消化器外科	2	060335xx02100x	胆石性胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術あり（胆管ドレナージ等あり）	67	10.57	18.96	0.00％	59.60						
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆石性胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術あり（胆管ドレナージ等なし）	31	7.71	7.30	0.00％	64.13						
510	消化器外科	4	060035xx0101xx	結腸癌　結腸切除術（腹腔鏡下含む）あり　中心静脈注射あり	30	20.33	30.09	0.00％	68.90						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術（腹腔鏡下含む）虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	6.14	5.49	0.00％	38.36						
120	整形外科	1	160990xx97x0xx	多部位外傷、股関節唇損傷等　手術あり	66	19.56	16.98	12.12％	44.85						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折等 観血的手術、人工骨頭挿入術等あり	62	26.42	26.30	72.58％	81.32						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	変形性股関節症、大腿骨骨頭壊死等　 人工関節再置換術等あり	44	26.77	22.27	50.00％	63.77						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎圧迫骨折	38	19.71	19.61	76.32％	77.87						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	37	4.38	5.68	2.70％	59.49						
010;280;400;450	内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	67	3.78	5.10	0.00％	67.39						
010;280;400;450	内科	2	110310xx99xx0x	尿路感染症、急性腎盂腎炎	49	10.55	12.58	4.08％	74.06						
010;280;400;450	内科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 	49	1.67	2.78	0.00％	34.18						
010;280;400;450	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）A-DROP スコア1	30	10.20	13.46	3.33％	84.00						
010;280;400;450	内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	29	29.59	20.92	41.38％	82.72						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	49	7.96	9.02	0.00％	59.59						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経麻痺等	41	7.73	9.26	0.00％	52.56						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	38	7.05	7.04	0.00％	52.11						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	35	5.11	5.43	0.00％	37.86						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	慢性扁桃炎、アデノイド肥大	22	8.68	7.89	0.00％	20.95						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 	48	15.92	17.66	12.50％	80.04						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり	47	3.28	3.01	0.00％	70.38						
350	循環器内科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈 	25	8.04	7.54	4.00％	78.56						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術・ステント留置術等あり	24	5.04	4.47	0.00％	68.33						
350	循環器内科	5	050130xx99020x	心不全 ＳＰＥＣＴ・心大血管リハビリテーション等施行あり	22	26.36	24.68	13.64％	76.36						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺癌（肺癌疑いも含む）　気管支鏡検査、肺生検等あり	76	3.41	3.43	0.00％	73.62						
340	呼吸器内科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患、肺気腫	30	15.20	13.63	0.00％	75.73						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎等	20	27.60	19.06	5.00％	68.95						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	18	25.94	20.92	44.44％	81.56						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺癌 検査・手術なし　化学療法・放射線治療等なし	16	20.13	14.58	6.25％	73.19						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり	68	2.82	7.20	0.00％	73.78						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症　 経尿道的前立腺手術あり	41	3.37	8.65	0.00％	72.93						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	尿管結石症、腎結石症　 経尿道的尿路結石除去術等あり	23	3.48	5.62	0.00％	63.17						
310	泌尿器科	4	130120xxxxx00x	血液疾患（その他）	14	5.50	10.53	0.00％	80.57						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	尿路感染症、急性腎盂腎炎	11	8.00	12.58	0.00％	76.73						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳癌 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 あり	67	10.52	10.59	0.00％	64.75						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳癌 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）あり	16	5.56	6.23	0.00％	63.38						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	16	3.94	4.02	0.00％	48.69						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x00x	乳癌　手術等なし	ー	ー	8.37	ー	ー						
610	乳腺・内分泌外科	5	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術等なし	ー	ー	8.87	ー	ー						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等あり	26	4.42	5.37	0.00％	33.77						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	23	3.26	3.15	0.00％	70.91						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等あり	18	3.17	4.05	0.00％	50.22						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	11	3.09	3.20	0.00％	75.55						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	皮下、骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり	ー	ー	4.86	ー	ー						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	外傷性慢性硬膜下血腫、頭部外傷等　穿孔洗浄術等の手術あり	29	7.17	9.69	3.45％	75.55						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前（おおむね一週間前）に自覚症状や他覚徴候が無い、もしくは軽度の障害がある）	24	15.13	16.18	16.67％	67.54						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	外傷性急性硬膜下血腫、頭部外傷等（手術なし）	11	6.09	7.35	0.00％	58.91						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前（おおむね一週間前）に中等度から重度の障害がある）	ー	ー	20.17	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（脳内出血）　　（非外傷性硬膜下血腫以外）	ー	ー	18.72	ー	ー						
300	皮膚科	1	010111xxxxx0xx	帯状疱疹後神経痛、帯状疱疹神経炎等	28	7.93	12.45	0.00％	65.79						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	蜂巣炎（蜂窩織炎）等	16	8.50	12.51	0.00％	57.38						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	8.00	8.98	0.00％	69.45						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 	ー	ー	10.65	ー	ー						
300	皮膚科	5	080105xxxxx2xx	重症薬疹 	ー	ー	35.14	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺癌　肺悪性腫瘍手術（胸腔鏡を含む）等あり	23	18.22	11.87	0.00％	71.39						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術（胸腔鏡を含む）等あり 	ー	ー	10.08	ー	ー						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 	ー	ー	8.98	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術（胸腔鏡を含む）等あり	ー	ー	9.29	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし　持続的胸腔ドレナージ等あり	ー	ー	10.81	ー	ー						
