500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	341	0.41	1.25	0.00％	69.54						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	76	1.21	13.62	5.26％	75.11						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	40	0.08	1.73	0.00％	68.28						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	37	0.73	14.11	2.70％	68.43						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	23	0.26	9.09	0.00％	73.35						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	254	0.43	2.72	0.00％	75.57						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	15	0.67	4.07	0.00％	73.13						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	K220	結膜縫合術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	74	2.08	16.89	50.00％	75.42						
120	整形外科	2	K080-6	関節鏡下股関節唇形成術	63	1.17	17.52	9.52％	42.87						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	56	2.09	6.59	23.21％	64.75						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	50	1.28	24.78	50.00％	65.20						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	28	0.96	2.75	0.00％	56.36						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	101	2.07	6.90	0.00％	62.19						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	86	1.35	2.60	1.16％	68.37						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	29	2.69	15.69	0.00％	70.59						
510	消化器外科	4	K7434	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術）	18	1.11	4.44	0.00％	58.11						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	17	6.82	25.18	0.00％	72.82						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）腹腔鏡下で行うもの	59	1.29	4.19	0.00％	45.03						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	41	1.00	5.02	0.00％	45.51						
220	産婦人科	3	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術，子宮内膜ポリープ切除術	36	0.94	1.14	0.00％	47.72						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	28	0.89	1.00	0.00％	37.96						
220	産婦人科	5	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	27	1.11	5.59	0.00％	39.70						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	70	0.86	2.19	0.00％	74.43						
310	泌尿器科	2	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	32	0.75	2.50	0.00％	72.56						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	26	0.54	2.92	0.00％	63.38						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	18	2.11	7.56	5.56％	75.00						
310	泌尿器科	5	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	14	0.00	2.36	0.00％	74.00						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	39	0.92	5.08	0.00％	54.41						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	32	1.03	7.34	0.00％	23.75						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	22	0.27	4.32	0.00％	40.64						
240	耳鼻咽喉科	4	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術（直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの）	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	33	2.00	6.91	0.00％	67.82						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	22	1.45	7.68	0.00％	64.05						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	16	2.00	2.56	0.00％	63.38						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	11	1.18	2.00	0.00％	53.00						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	20	0.40	1.90	0.00％	70.40						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	19	0.84	1.47	0.00％	25.79						
130	形成外科	3	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	13	0.69	1.46	0.00％	70.31						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	12	0.83	4.42	0.00％	61.92						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	37	2.78	4.11	2.70％	71.27						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	10	4.60	11.60	10.00％	77.60						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	17	1.76	16.18	0.00％	70.65						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	10	6.30	10.90	0.00％	37.0						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	K502	縦隔腫瘍、胸腺摘出術	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	23	0.17	7.39	4.35％	76.22						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	4	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	ー	ー	ー	ー	ー						
