100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎	243	5.57	5.89	1.65%	1.46						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 	124	5.14	5.56	0.81%	3.34						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 気管支喘息発作	104	6.15	6.05	1.92%	3.09						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 感染性腸炎	88	3.72	5.70	0.00%	3.43						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	86	4.28	4.79	0.00%	2.35						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（大腸ポリープ（良性腫瘍を含む。）） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術施行	220	2.04	2.64	0.00%	69.54						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	総胆管結石、胆管炎、閉塞性黄疸等 胆道ステント留置術、内視鏡的胆道結石除去術等あり	53	7.92	8.94	0.00%	75.15						
500	消化器内科	3	060035xx05xx0x	結腸の悪性腫瘍（癌疑い含む） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術施行 	52	2.38	3.69	0.00%	73.02						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	結腸憩室炎、結腸憩室出血等	47	6.79	7.63	0.00%	62.85						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術施行	36	7.78	7.76	5.56%	77.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり　片眼	343	2.77	2.63	0.00%	76.03	〇	http://				
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり　両眼	ー	ー	4.67	ー	ー	〇	http://				
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	ー	ー	2.50	ー	ー						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり　片眼	ー	ー	5.18	ー	ー						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑円孔、網膜前膜等　硝子体茎顕微鏡下離断術等あり	ー	ー	5.80	ー	ー						
120	整形外科	1	160990xx97x0xx	多部位外傷 、股関節唇損傷等　手術あり	72	16.63	16.93	2.78%	42.67						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折等 　観血的手術、人工骨頭挿入術等あり	70	26.43	26.42	70.00%	80.54						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	変形性股関節症等、大腿骨骨頭壊死等　 人工関節置換術等あり	61	26.82	20.14	31.15%	64.62						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	47	23.30	22.44	27.66%	74.85						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 	44	3.66	4.86	0.00%	50.77						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） 鼠径ヘルニア手術（腹腔鏡含む）等	28	4.21	4.59	0.00%	68.29	〇	http://				
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸癌　 結腸切除術（腹腔鏡下含む）等あり 	42	13.93	15.40	2.38%	73.57						
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆石性胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術あり（胆管ドレナージ等なし）	39	5.79	6.93	0.00%	61.00	〇	http://				
510	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢結石等　 腹腔鏡下胆のう摘出術等あり	32	5.38	6.07	3.13%	59.31	〇	http://				
510	消化器外科	5	060335xx02100x	胆石性胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術あり（胆管ドレナージ等あり）	29	8.76	17.62	3.45%	64.62	〇	http://				
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 	87	14.44	17.54	10.34%	80.97						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術・ステント留置術等あり	54	4.54	4.26	0.00%	71.07						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり	38	3.39	3.04	2.63%	71.34						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	洞不全症候群、房室ブロック等 ペースメーカ移植術等あり	31	11.65	9.89	0.00%	82.29						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全 SPECT等施行あり	26	22.58	24.17	26.92%	82.04						
010；280；400；450	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 	68	20.59	21.11	20.59%	84.35						
010；280；400；450	内科	2	110310xx99xxxx	尿路感染症、急性腎盂腎炎	68	11.85	13.61	2.94%	78.06						
010；280；400；450	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） インスリン製剤使用	58	12.09	14.28	0.00%	62.40						
010；280；400；450	内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス等	21	12.33	13.43	4.76%	61.38						
010；280；400；450	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 	19	3.84	4.79	0.00%	67.68						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等あり	66	6.30	5.98	0.00%	46.83						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 腹腔鏡による卵巣切除術等あり	49	6.29	6.04	0.00%	54.82						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	子宮内膜ポリープ 等　子宮内膜ポリープ切除術等あり	43	2.95	2.81	0.00%	48.14						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍、子宮頸部異形成　 子宮頸部（腟部）切除術等あり	18	3.00	3.02	0.00%	44.44						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	卵巣子宮内膜症 　子宮附属器腫瘍切除、子宮全摘術等あり	16	6.88	7.13	0.00%	44.81						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	47	8.04	8.56	0.00%	59.30						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	37	5.30	5.69	0.00%	36.41						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経麻痺	33	8.00	8.81	0.00%	60.45						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	28	5.89	6.23	0.00%	47.57						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の良性腫瘍 　腫瘍摘出手術あり	26	6.88	6.81	0.00%	54.58						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺癌（肺癌疑いも含む）　気管支鏡検査、肺生検等あり	81	2.67	3.05	1.23%	74.32						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺癌　化学療法あり	27	6.74	8.60	0.00%	71.26						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎等	25	25.28	18.57	4.00%	74.64						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺癌　手術、化学療法なし	14	14.86	13.49	0.00%	70.36						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　肺気腫	11	12.91	13.68	0.00%	72.00						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳癌　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 あり	48	9.06	9.99	0.00%	64.27						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳癌　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）あり	30	5.53	5.67	0.00%	63.80						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	18	3.00	4.04	0.00%	52.00						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx011xxx	乳癌　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 あり、皮弁術・乳房再建術一次的に行うもの等あり	ー	ー	15.14	ー	ー						
610	乳腺・内分泌外科	5	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術等なし 	ー	ー	9.21	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり	38	3.21	6.85	0.00%	77.53	〇	http://				
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	尿管結石 経尿道的尿路結石除去術あり	22	3.41	5.29	0.00%	63.41						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症　 経尿道的前立腺手術あり	19	3.21	7.82	0.00%	75.05	〇	http://				
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	尿路感染症、急性腎盂腎炎	15	12.53	13.61	0.00%	78.73						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	膀胱結石症　経尿道的膀胱結石、異物除去術あり	13	2.46	5.16	7.69%	70.38						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	外傷性慢性硬膜下血腫、頭部外傷等　穿孔洗浄術等の手術あり	45	8.47	10.14	13.33%	79.44						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前（おおむね一週間前）に自覚症状や他覚徴候が無い、もしくは軽度の障害がある）	26	15.62	15.97	3.85%	67.81						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	外傷性急性硬膜下血腫、頭部外傷等　手術なし	14	5.71	8.54	0.00%	73.64						
150	脳神経外科	4	070341xx020xxx	頚椎症性脊髄症等　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等あり	11	28.73	19.52	0.00%	74.18						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	脳内出血（非外傷性硬膜下血腫以外　JCS10未満　手術や放射線治療等なし）	ー	ー	19.58	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺癌　肺悪性腫瘍手術（胸腔鏡を含む）等あり	44	10.27	10.06	2.27%	73.52						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術（胸腔鏡を含む）等あり 	23	8.13	9.68	0.00%	29.61						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし	20	8.75	9.24	15.00%	50.85						
160	呼吸器外科	4	160400xx99x0xx	胸骨・肋骨骨折　手術なし	ー	ー	9.54	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040200xx97x00x	気胸 　胸腔鏡下肺縫縮術等あり	ー	ー	16.34	ー	ー						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷　鼻骨骨折整復固定術等あり		3.36	4.72	0.00%	26.21						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	皮下、骨軟部の良性腫瘍　皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり	23	3.17	4.50	0.00%	55.65						
130	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚癌（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等あり	13	8.85	9.34	0.00%	79.77						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	12	3.42	2.90	0.00%	71.50						
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	皮膚潰瘍（糖尿病足病変含む）　手術あり	ー	ー	24.38	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	下肢静脈瘤、静脈炎等　下肢静脈瘤手術等あり	15	2.00	2.66	0.00%	75.20						
170	心臓血管外科	2	050130xx9900x0	心不全 	ー	ー	17.54	ー	ー						
170	心臓血管外科	3	050170xx99001x	閉塞性動脈硬化症等　手術等なし　糖尿病足病変、皮膚潰瘍あり	ー	ー	20.09	ー	ー						
170	心臓血管外科	4	050180xx99xx0x	下肢静脈瘤、静脈炎等　手術なし	ー	ー	14.17	ー	ー						
170	心臓血管外科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 	ー	ー	9.58	ー	ー						
