病院指標とは・・・
医療の質(病院の機能や診療の状況など)を具体的な数値で示して客観的に評価できるようにしたものです。
このページのデータは、DPCのデータを用いて厚生労働省からの全国統一された定義と形式で作成していますので、診断群分類別患者数や手術数は当院の全体を示したものではありません。また、該当件数が10件未満のものは「-」で表示していますのでご了承ください。
使用しているデータは平成30年4月1日~平成31年3月31日の期間に当院を退院した患者です。
なお、口腔外科での入院や自費診療の患者などはデータ集計の対象外となっています。
(現在、患者用パスの公開は行っておりません)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1897 | 374 | 281 | 327 | 588 | 603 | 977 | 1879 | 1324 | 267 |
当院は、地域の中核となる公立病院として、幅広い年齢層の入院加療を行っています。
小児患者数が多いのが特徴で、365日24時間受け入れ、診断、治療をおこなっています。
一方70歳から80歳、また90歳以上の高齢の患者が多く、全体の約4割を占めています。
また、40歳から50歳の患者が前年度より増加傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎 | 309 | 6.02 | 6.19 | 1.62% | 1.25 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 200 | 5.58 | 6.14 | 1.00% | 2.41 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎、急性咽頭炎 | 194 | 4.72 | 4.96 | 1.03% | 1.81 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 122 | 6.39 | 5.71 | 0.82% | 3.37 | |
030240xx99xxxx | 急性扁桃炎、急性声門下喉頭炎 等 | 109 | 5.35 | 5.43 | 0.00% | 2.97 |
小児科では、気管支炎や肺炎、扁桃炎などの呼吸器系疾患の入院が多くあります。なお、当院小児科では、一次救急である北河内夜間救急センターにて入院が必要と診断された患者も多く受け入れています。
急性気管支炎、細気管支炎の半数以上、そして肺炎の約3割がRSウイルスによるものでした。
また、季節性インフルエンザも多く、「インフルエンザ、ウイルス性肺炎」のうち約4割の患者がインフルエンザで入院されました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(大腸ポリープ(良性腫瘍を含む。)) | 330 | 2.09 | 2.67 | 0.00% | 69.12 | |
060340xx03x00x | 総胆管結石、総胆管結石性胆管炎、胆管炎等 胆道ステント留置術、内視鏡的胆道結石除去術等あり | 54 | 10.2 | 10.08 | 3.70% | 72.89 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎等 | 47 | 6.72 | 7.30 | 0.00% | 49.57 | |
060102xx99xxxx | 結腸憩室炎、結腸憩室出血等 | 46 | 7.50 | 7.75 | 0.00% | 56.52 | |
060210xx99000x | イレウス | 45 | 7.18 | 8.95 | 2.22% | 68.42 |
当院は、大腸ポリープの切除術目的で入院される患者や総胆管結石などで手術を行う患者が多いです。
カンピロバクターやサルモネラなどの細菌性腸炎や、結腸憩室炎等には主に点滴治療を行いました。
「イレウス」には小腸イレウスや糞便性イレウス、術後癒着性イレウスなどが含まれています。
なお、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術は、平成30年度よりDPCでの算定となりましたので今回から集計対象となりました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 新生児に関する疾患(帝王切開児症候群、新生児黄疸、早産児等)出生時体重2500g以上 | 110 | 6.52 | 6.17 | 1.82% | 0.00 | |
120060xx02xxxx | 子宮筋腫 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 70 | 6.09 | 6.16 | 0.00% | 44.51 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 腹腔鏡下による卵巣切除術等あり | 50 | 6.16 | 6.28 | 0.00% | 44.96 | |
120220xx01xxxx | 子宮内膜ポリープ等 子宮内膜ポリープ切除術等 | 29 | 3.07 | 2.96 | 0.00% | 46.17 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 28 | 2.89 | 3.20 | 0.00% | 37.96 |
卵巣のう腫や子宮筋腫、子宮内膜ポリープや、子宮頸部異形成の手術を行った患者が多くあります。
なお、子宮頸部(腟部)切除術は、平成30年度よりDPCでの算定となりましたので今回から集計対象となりました。
また、産婦人科では当院で出生した早産児なども入院し経過を診ています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり 片眼 | 164 | 3.72 | 2.84 | 0.00% | 74.99 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり 両眼 | 91 | 4.92 | 5.39 | 0.00% | 76.23 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性、網膜障害 手術あり 水晶体再建術あり | 10 | 5.20 | 7.05 | 0.00% | 72.90 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | ー | ー | 6.16 | ー | ー | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 片眼 | ー | ー | 7.52 | ー | ー |
当院は、白内障の手術目的で入院される患者が数多くいます。
他には、黄斑円孔や網膜前膜、硝子体の手術等も行っています。
なお、水晶体再建術は、平成30年度よりDPCでの算定となりましたので今回から集計対象となりました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡含む)等 | 86 | 4.98 | 4.96 | 0.00% | 68.79 | |
060335xx02100x | 胆石性胆のう炎等 腹腔鏡下胆のう摘出術あり(胆管ドレナージ等あり) | 67 | 10.57 | 18.96 | 0.00% | 59.60 | |
060335xx02000x | 胆石性胆のう炎等 腹腔鏡下胆のう摘出術あり(胆管ドレナージ等なし) | 31 | 7.71 | 7.30 | 0.00% | 64.13 | |
060035xx0101xx | 結腸癌 結腸切除術(腹腔鏡下含む)あり 中心静脈注射あり | 30 | 20.33 | 30.09 | 0.00% | 68.90 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術(腹腔鏡下含む)虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 6.14 | 5.49 | 0.00% | 38.36 |
「鼠径ヘルニア」「胆石性胆嚢炎」や「結腸癌」で手術を行った患者が多くありました。
なお、鼠径ヘルニアの手術(腹腔鏡を含む)は、平成30年度よりDPCでの算定となりましたので今回から集計対象となりました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160990xx97x0xx | 多部位外傷、股関節唇損傷等 手術あり | 66 | 19.56 | 16.98 | 12.12% | 44.85 | |
160800xx01xxxx | 大腿骨頚部骨折等 観血的手術、人工骨頭挿入術等あり | 62 | 26.42 | 26.30 | 72.58% | 81.32 | |
07040xxx01xxxx | 変形性股関節症、大腿骨骨頭壊死等 人工関節再置換術等あり | 44 | 26.77 | 22.27 | 50.00% | 63.77 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎圧迫骨折 | 38 | 19.71 | 19.61 | 76.32% | 77.87 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 37 | 4.38 | 5.68 | 2.70% | 59.49 |
DPC症例の中で最も多いのが股関節唇損傷の手術です。
大腿骨や腕の骨折で手術を行う患者や、変形性股関節症で手術を行う患者、また脊椎の圧迫骨折患者が多いです。
手術後は、継続したリハビリを行うために転院する割合も高くなっています。
なお、関節鏡下での股関節唇形成術は平成30年度よりDPCでの算定となりましたので今回から集計対象となりました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 67 | 3.78 | 5.10 | 0.00% | 67.39 | |
110310xx99xx0x | 尿路感染症、急性腎盂腎炎 | 49 | 10.55 | 12.58 | 4.08% | 74.06 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 49 | 1.67 | 2.78 | 0.00% | 34.18 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)A-DROP スコア1 | 30 | 10.20 | 13.46 | 3.33% | 84.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 29 | 29.59 | 20.92 | 41.38% | 82.72 |
内科には内分泌内科、糖尿病内科、神経内科が含まれます。
「前庭機能障害」には、良性発作性頭位めまい症、末梢性めまい症、耳性めまい、メニエール症候群などがあり、「精神作用物質使用による精神および行動の障害」には、急性アルコール中毒、薬物乱用等が含まれています。
尿路系の感染症や、高齢者の肺炎または誤嚥性肺炎の患者も多くありました。
なお、脳梗塞などの脳血管疾患、肺炎、糖尿病は、年齢や重症度、脳卒中の発症時期や、糖尿病の末梢循環不全の合併症の有無などによりDPCが細分化されています。そのため、細分化された多数のDPCコードに患者が振り分けられ、一つのDPCコードに対する患者数が少なくなったため、内科にも脳梗塞で入院する患者は一定数いますが、上記の表にはあがっておりません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 49 | 7.96 | 9.02 | 0.00% | 59.59 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経麻痺等 | 41 | 7.73 | 9.26 | 0.00% | 52.56 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 38 | 7.05 | 7.04 | 0.00% | 52.11 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 35 | 5.11 | 5.43 | 0.00% | 37.86 | |
030230xxxxxxxx | 慢性扁桃炎、アデノイド肥大 | 22 | 8.68 | 7.89 | 0.00% | 20.95 |
「突発性難聴」、「顔面神経麻痺」、「慢性副鼻腔炎」等の患者が多くあります。
「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎」は主に点滴治療を行った患者が多くありますが、扁桃周囲膿瘍では切開術を施行する患者も多くいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 48 | 15.92 | 17.66 | 12.50% | 80.04 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり | 47 | 3.28 | 3.01 | 0.00% | 70.38 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 25 | 8.04 | 7.54 | 4.00% | 78.56 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術・ステント留置術等あり | 24 | 5.04 | 4.47 | 0.00% | 68.33 | |
050130xx99020x | 心不全 SPECT・心大血管リハビリテーション等施行あり | 22 | 26.36 | 24.68 | 13.64% | 76.36 |
「心不全」の中には、慢性心不全やうっ血性心不全が含まれています。
「狭心症 慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり」には、術後のフォローアップ目的の患者も含まれています。
「頻脈性不整脈」の中には、発作性心房細動や心室頻拍が含まれています。
「心不全 SPECT・心大血管リハビリテーション等施行あり」は、入院中にSPECT(シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影)による検査を行ったり、心臓リハビリテーションを行った患者です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺癌(肺癌疑いも含む) 気管支鏡検査、肺生検等あり | 76 | 3.41 | 3.43 | 0.00% | 73.62 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患、肺気腫 | 30 | 15.20 | 13.63 | 0.00% | 75.73 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎等 | 20 | 27.60 | 19.06 | 5.00% | 68.95 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 18 | 25.94 | 20.92 | 44.44% | 81.56 | |
040040xx9900xx | 肺癌 検査・手術なし 化学療法・放射線治療等なし | 16 | 20.13 | 14.58 | 6.25% | 73.19 |
肺癌の検査目的として気管支鏡検査や生検を行う患者や、慢性閉塞性肺疾患や間質性肺炎の患者も多く診ています。
高齢者の誤嚥性肺炎も多く、治療後は療養目的等で転院される患者もいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり | 68 | 2.82 | 7.20 | 0.00% | 73.78 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 経尿道的前立腺手術あり | 41 | 3.37 | 8.65 | 0.00% | 72.93 | |
11012xxx020x0x | 尿管結石症、腎結石症 経尿道的尿路結石除去術等あり | 23 | 3.48 | 5.62 | 0.00% | 63.17 | |
130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) | 14 | 5.50 | 10.53 | 0.00% | 80.57 | |
110310xx99xx0x | 尿路感染症、急性腎盂腎炎 | 11 | 8.00 | 12.58 | 0.00% | 76.73 |
膀胱癌や前立腺肥大の手術目的で入院する患者が多く、腎・尿管結石の除去をした患者や、尿路感染症、急性腎盂腎炎の患者も多かったです。当院では「血液疾患(その他)」は、腎性貧血、癌性貧血の病名が該当しており、癌による貧血の改善のため輸血を行う患者が入院されました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳癌 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 あり | 67 | 10.52 | 10.59 | 0.00% | 64.75 | |
090010xx02x0xx | 乳癌 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)あり | 16 | 5.56 | 6.23 | 0.00% | 63.38 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 16 | 3.94 | 4.02 | 0.00% | 48.69 | |
090010xx99x00x | 乳癌 手術等なし | ー | ー | 8.37 | ー | ー | |
130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他) 手術等なし | ー | ー | 8.87 | ー | ー |
乳癌の手術は全摘、部分切除および乳房の再建術(形成外科と共診)を行っています。センチネルリンパ節生検を行い転移があれば、わきの下(腋窩)のリンパ節も取り除きます。
他には、乳腺腫瘤などの良性腫瘍の切除や、抗がん剤の副作用である好中球減少症での入院もあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等あり | 26 | 4.42 | 5.37 | 0.00% | 33.77 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | 23 | 3.26 | 3.15 | 0.00% | 70.91 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等あり | 18 | 3.17 | 4.05 | 0.00% | 50.22 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 11 | 3.09 | 3.20 | 0.00% | 75.55 | |
070010xx970xxx | 皮下、骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり | ー | ー | 4.86 | ー | ー |
「顔面損傷」は当院では鼻骨骨折や頬骨骨折の病名が該当し、整復術を行った患者が多くあります。
「皮膚の良性新生物」は脂肪腫などの良性腫瘍や、眼瞼下垂、皮下腫瘍などに対する手術を行った患者が多くいました。
「眼瞼、涙器、眼窩の疾患」は、当院は眼瞼内反症の患者が該当します。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 外傷性慢性硬膜下血腫、頭部外傷等 穿孔洗浄術等の手術あり | 29 | 7.17 | 9.69 | 3.45% | 75.55 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前(おおむね一週間前)に自覚症状や他覚徴候が無い、もしくは軽度の障害がある) | 24 | 15.13 | 16.18 | 16.67% | 67.54 | |
160100xx99x00x | 外傷性急性硬膜下血腫、頭部外傷等(手術なし) | 11 | 6.09 | 7.35 | 0.00% | 58.91 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前(おおむね一週間前)に中等度から重度の障害がある) | ー | ー | 20.17 | ー | ー | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(脳内出血) (非外傷性硬膜下血腫以外) | ー | ー | 18.72 | ー | ー |
事故や転倒などで頭部への外傷を受けた後、約1~2ヶ月後に脳を覆っている硬膜と脳の間に血腫ができる「外傷性慢性硬膜下血腫」の患者や、脳梗塞や脳内出血の患者が多くあります。
また、上記表以外にも、腰部脊柱管狭窄症や頸椎症性脊髄症の患者も多くみています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010111xxxxx0xx | 帯状疱疹後神経痛、帯状疱疹神経炎等 | 28 | 7.93 | 12.45 | 0.00% | 65.79 | |
080010xxxx0xxx | 蜂巣炎(蜂窩織炎)等 | 16 | 8.50 | 12.51 | 0.00% | 57.38 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 8.00 | 8.98 | 0.00% | 69.45 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | ー | ー | 10.65 | ー | ー | |
080105xxxxx2xx | 重症薬疹 | ー | ー | 35.14 | ー | ー |
「帯状疱疹」や「蜂巣炎(蜂窩織炎)」での入院が多く、主に抗ウイルス剤または抗生剤等の点滴治療を行います。
「薬疹」は薬を摂取したことで生じる発疹です。「中毒疹」はウイルス、細菌、食物などの原因によって発症する発疹です。
「重症薬疹」はスティーブンス・ジョンソン症候群や水疱性多形紅斑の病名が該当しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺癌 肺悪性腫瘍手術(胸腔鏡を含む)等あり | 23 | 18.22 | 11.87 | 0.00% | 71.39 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術(胸腔鏡を含む)等あり | ー | ー | 10.08 | ー | ー | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし | ー | ー | 8.98 | ー | ー | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術(胸腔鏡を含む)等あり | ー | ー | 9.29 | ー | ー | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 持続的胸腔ドレナージ等あり | ー | ー | 10.81 | ー | ー |
肺癌には転移性肺癌も含まれおり、手術による治療を行った患者が多くありました。
「肺・胸部気管・気管支損傷」は交通事故などの外傷により気胸となった患者が含まれています。
気胸の治療には、安静にして様子をみたり、胸に管をいれ空気を抜く胸腔ドレナージや手術で気胸の原因となっている箇所を切除する方法があります。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | ー | ー | 42 | ー | ー | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 18 | 28 | 29 | 23 | ー | 18 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 39 | 26 | ー | ー | ー | ー | 1 | 7,8 |
肺癌 | 17 | ー | 20 | 40 | 76 | 39 | 1 | 7,8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)すべての治療実績があります。
今年度は前年度と比べて胃癌、大腸癌の患者が増加しています。
検診等で早期発見されるケースや、ステージが進行している状態で発見されるケース等様々ですが、
治療にあたっては、ステージや患者の状態等を考慮し、手術や化学療法などの中から治療を決定することになります。
なお、上記の表は、治療前のステージで集計しています。
肺癌の気管支鏡検査目的で入院した患者は、確定診断がつく前に退院となるため、ステージを「不明」で集計しています。
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 57 | 7.74 | 57.53 |
中等症 | 109 | 13.06 | 79.88 |
重症 | 20 | 19.55 | 81.40 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
成人市中肺炎について、A-DROPスコアにより重症度分類を行いました。
A-DROPスコアは年齢や脱水等の5つの因子によりスコアを決定するものです。
当院は、2次救急病院であるため、救急搬送患者を多く受け入れています。
その中には、入院加療を行う肺炎の患者も多くおられ、軽症患者から重症患者まで幅広く
診療を行っています。
なお、超重症患者の診療も行っていますが、10件未満のため掲載しておりません。
【A-DROP】※5点満点 1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点となります。
・Age(年齢)・・・男性70歳以上、女性75歳以上
・Dehydration(脱水)・・・BUN21㎎/dL以上または脱水あり
・Respiration・・・SpO2≦90%(PaO260Torr以下)
・Orientation(意識障害)・・・意識障害あり
・Pressure(収縮期血圧)・・・収縮期血圧90mmHg以下
・軽症・・・0点の場合
・中等症・・・1~2点の場合
・重症・・・3点以上 ただし、意識障害(ショック)であれば1点でも重症とする
・超重症・・・4~5点の場合
・不明・・・A-DROPスコアの各因子が1つでも不明な場合
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 99 | 21.20 | 73.60 | 26.09% |
その他 | 16 | 21.56 | 73.00 | 6.09% |
脳梗塞を発症日から「3日以内」と、3日目以降を「その他」として集計しました。
脳梗塞は脳の血管が詰まる病気で、起こり方には心臓などから血栓(血のかたまり)が脳まで運ばれる場合(心原性脳梗塞)と、
脳の太い血管が動脈硬化を起こして狭くなる場合(アテローム血栓性脳梗塞)、脳の細い血管が詰まる場合(ラクナ梗塞)があります。
退院時には、治療後の継続リハビリのため転院する患者もいます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 341 | 0.41 | 1.25 | 0.00% | 69.54 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 76 | 1.21 | 13.62 | 5.26% | 75.11 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 40 | 0.08 | 1.73 | 0.00% | 68.28 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 0.73 | 14.11 | 2.70% | 68.43 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 23 | 0.26 | 9.09 | 0.00% | 73.35 |
消化器内科では内視鏡による大腸ポリープ切除術を多く行っています。
他には、総胆管結石性胆管炎や閉塞性黄疸等に対して行う「内視鏡的胆道ステント留置術」や出血性胃潰瘍等に対する止血術、
早期胃癌に対する内視鏡的手術も多く行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 254 | 0.43 | 2.72 | 0.00% | 75.57 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 15 | 0.67 | 4.07 | 0.00% | 73.13 | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K220 | 結膜縫合術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科の手術は、白内障治療である「水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの」が主です。
他には、網膜前膜等に行う手術である「硝子体茎顕微鏡下離断術」や、硝子体に対する手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 74 | 2.08 | 16.89 | 50.00% | 75.42 | |
K080-6 | 関節鏡下股関節唇形成術 | 63 | 1.17 | 17.52 | 9.52% | 42.87 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 56 | 2.09 | 6.59 | 23.21% | 64.75 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 50 | 1.28 | 24.78 | 50.00% | 65.20 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 28 | 0.96 | 2.75 | 0.00% | 56.36 |
整形外科では、股関節唇損傷、股関節症、下肢の関節疾患などの手術を多く行っています。他の病院と同様に「骨折観血的手術」や、高齢者の下肢の骨折に対する手術が多く、継続してリハビリを行うために他の病院へ転院するケースもあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 101 | 2.07 | 6.90 | 0.00% | 62.19 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 86 | 1.35 | 2.60 | 1.16% | 68.37 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 2.69 | 15.69 | 0.00% | 70.59 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 18 | 1.11 | 4.44 | 0.00% | 58.11 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 17 | 6.82 | 25.18 | 0.00% | 72.82 |
消化器外科では、侵襲の少ない腹腔鏡下による手術を幅広く行うことを特徴としています。特に胆石や鼠径ヘルニアに対する手術を多く行っています。また、大腸癌や直腸癌、痔核に対する手術も多くあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)腹腔鏡下で行うもの | 59 | 1.29 | 4.19 | 0.00% | 45.03 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 41 | 1.00 | 5.02 | 0.00% | 45.51 | |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 | 36 | 0.94 | 1.14 | 0.00% | 47.72 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 28 | 0.89 | 1.00 | 0.00% | 37.96 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 27 | 1.11 | 5.59 | 0.00% | 39.70 |
産婦人科では、卵巣のう腫などの良性腫瘍や子宮筋腫、子宮内膜ポリープに対する手術、子宮頚部異形成等に対する「子宮頸部(腟部)切除術」も多く行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 70 | 0.86 | 2.19 | 0.00% | 74.43 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 32 | 0.75 | 2.50 | 0.00% | 72.56 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 26 | 0.54 | 2.92 | 0.00% | 63.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 2.11 | 7.56 | 5.56% | 75.00 | |
