病院指標とは・・・
医療の質(病院の機能や診療の状況など)を具体的な数値で示して客観的に評価できるようにしたものです。
このページのデータは、DPCのデータを用いて厚生労働省からの全国統一された定義と形式で作成していますので、
診断群分類別患者数や手術数は当院の全体を示したものではありません。また、該当件数が10件未満のものは
「-」で表示していますのでご了承ください。
使用しているデータは平成31年4月1日~令和2年3月31日の期間に当院を退院した患者です。
なお、口腔外科での入院や自費診療の患者などはデータ集計の対象外となっています。
(現在、患者用パスの公開は行っておりません)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2051 | 414 | 344 | 380 | 554 | 641 | 962 | 1961 | 1323 | 276 |
当院は、地域の中核となる公立病院として、幅広い年齢層の入院加療を行っています。
小児患者数が多いのが特徴で、365日24時間受け入れ、診断、治療をおこなっています。
一方70歳から80歳、また90歳以上の高齢の患者が多く、全体の約4割を占めています。
また、20歳から30歳、50歳、70歳の患者が前年度より増加傾向にあります。
■小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎 | 334 | 6.07 | 6.19 | 1.50% | 1.50 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎、急性咽頭炎(細菌性、ウイルス性含む) | 232 | 4.44 | 4.94 | 0.43% | 2.28 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 230 | 5.47 | 5.73 | 0.87% | 3.32 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 182 | 5.73 | 5.69 | 0.00% | 4.35 | |
060380xxxxx0xx | 感染性胃腸炎、ウイルス性腸炎 | 104 | 3.87 | 5.39 | 1.92% | 3.97 |
小児科では、気管支炎や咽頭炎、肺炎などの呼吸器系疾患の入院が多くあります。なお、当院小児科では、一次救急である北河内夜間救急センターにて入院が必要と診断された患者も多く受け入れています。
急性気管支炎、細気管支炎の約4割、肺炎の約3割がRSウイルスによるものでした。また、マイコプラズマやヒトメタニューモウイルスによる肺炎の患者も多く入院されました。
季節性インフルエンザも多く、「インフルエンザ、ウイルス性肺炎」のうち約半数の患者がインフルエンザで入院されました。
「感染性胃腸炎、ウイルス性腸炎」には、ロタウイルスやアデノウイルス性腸炎などが含まれており、全体の2割はノロウイルス性腸炎でした。
■消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(大腸ポリープ(良性腫瘍を含む。)) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術施行 | 301 | 2.16 | 2.63 | 0.00% | 69.00 | |
060102xx99xxxx | 結腸憩室炎、結腸憩室出血等 | 60 | 8.17 | 7.65 | 3.33% | 63.35 | |
060340xx03x00x | 総胆管結石、総胆管結石性胆管炎、胆管炎等 胆道ステント留置術、内視鏡的胆道結石除去術等あり | 53 | 10.34 | 9.79 | 0.00% | 73.43 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎等 | 50 | 6.20 | 7.38 | 4.00% | 38.38 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 9.23 | 8.27 | 0.00% | 73.60 |
当院は、大腸ポリープの切除術目的で入院される患者や総胆管結石などで手術を行う患者が多いです。
カンピロバクターやサルモネラなどの細菌性腸炎や、結腸憩室炎等には主に点滴治療を行いました。
また、早期胃癌に対する内視鏡での粘膜下層剥離術等を施行する患者も多く入院していました。
■眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり 片眼 | 204 | 3.66 | 2.78 | 0.00% | 75.87 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり 両眼 | 80 | 5.03 | 5.09 | 0.00% | 76.60 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | ー | ー | 7.53 | ー | ー | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性、網膜障害 手術あり 水晶体再建術あり | ー | ー | 6.71 | ー | ー | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | ー | ー | 5.95 | ー | ー |
当院は、白内障の手術目的で入院される患者が数多くいます。
他には、緑内障、黄斑円孔や網膜前膜、硝子体の手術等も行っています。
■産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 新生児に関する疾患(帝王切開児症候群、新生児黄疸、糖尿病母体児症候群等)出生時体重2500g以上 | 94 | 7.10 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 腹腔鏡下による卵巣切除術等あり | 69 | 6.35 | 6.21 | 0.00% | 52.01 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等あり | 48 | 5.92 | 6.09 | 0.00% | 46.27 | |
120220xx01xxxx | 子宮内膜ポリープ 子宮内膜ポリープ切除術等あり | 41 | 3.05 | 2.90 | 0.00% | 48.17 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等あり | 35 | 3.00 | 3.13 | 0.00% | 38.74 |
卵巣のう腫や子宮筋腫、子宮内膜ポリープや、子宮頸部異形成の手術を行った患者が多くあります。
また、当院で出生した糖尿病母体児や、新生児黄疸を発症した児、帝王切開で出生した児なども入院し経過を診ています。
■整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160990xx97x0xx | 多部位外傷、股関節唇損傷等 手術あり | 76 | 17.16 | 17.20 | 6.58% | 37.70 | |
160800xx01xxxx | 大腿骨頚部骨折等 観血的手術、人工骨頭挿入術等あり | 60 | 25.62 | 25.94 | 78.33% | 81.97 | |
07040xxx01xxxx | 変形性股関節症、大腿骨骨頭壊死等 人工関節再置換術等あり | 46 | 25.04 | 21.53 | 39.13% | 64.02 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 34 | 4.62 | 5.54 | 0.00% | 59.76 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎圧迫骨折 | 31 | 18.16 | 19.40 | 64.52% | 77.03 |
DPC症例の中で最も多いのが股関節唇損傷の手術です。4割近くが10~20歳代の患者であったため、他の症例よりも平均年齢が若いです。
また、大腿骨や腕の骨折で手術を行う患者や、脊椎の圧迫骨折や変形性股関節症の手術目的で入院される患者も多いです。
手術後は、継続したリハビリを行うために転院する割合も高くなっています。
■内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 75 | 4.21 | 5.01 | 0.00% | 66.52 | |
110310xx99xx0x | 尿路感染症、急性腎盂腎炎 | 63 | 11.22 | 12.58 | 9.52% | 70.37 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 40 | 21.03 | 20.84 | 32.50% | 85.00 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 30 | 1.50 | 2.84 | 0.00% | 37.03 | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)A-DROP スコア0 | 24 | 8.04 | 8.53 | 0.00% | 38.58 |
内科には内分泌内科、糖尿病内科、神経内科が含まれます。
「前庭機能障害」には、良性発作性頭位めまい症、末梢性めまい症、耳性めまい、メニエール症候群などがあり、「精神作用物質使用による精神および行動の障害」には、急性アルコール中毒、薬物乱用等が含まれています。
尿路系の感染症や、マイコプラズマ肺炎や肺炎球菌肺炎、または誤嚥性肺炎の患者も多くありました。
なお、脳梗塞などの脳血管疾患、肺炎、糖尿病は、年齢や重症度、脳卒中の発症時期や、糖尿病の末梢循環不全の合併症の有無などによりDPCが細分化されています。
そのため、細分化された多数のDPCコードに患者が振り分けられ、一つのDPCコードに対する患者数が少なくなったため、内科にも脳梗塞で入院する患者は一定数いますが、上記の表にはあがっておりません。
■消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡含む)等 | 77 | 4.57 | 4.85 | 0.00% | 64.65 | |
060335xx02000x | 胆石性胆のう炎等 腹腔鏡下胆のう摘出術あり(胆管ドレナージ等なし) | 45 | 6.73 | 7.13 | 0.00% | 60.36 | |
060335xx02100x | 胆石性胆のう炎等 腹腔鏡下胆のう摘出術あり(胆管ドレナージ等あり) | 41 | 8.80 | 18.42 | 0.00% | 60.37 | |
060035xx01000x | 結腸癌 結腸切除術(腹腔鏡下含む)等あり | 40 | 15.38 | 15.02 | 0.00% | 70.05 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術(腹腔鏡下含む)虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 27 | 6.81 | 5.45 | 0.00% | 32.15 |
消化器外科では「鼠径ヘルニア」「胆石性胆嚢炎」や「結腸癌」、「虫垂炎」で手術を行った患者が多くありました。
■耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 54 | 7.98 | 8.93 | 0.00% | 60.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 51 | 4.88 | 5.45 | 0.00% | 37.63 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 40 | 5.95 | 6.80 | 0.00% | 48.20 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 33 | 7.91 | 9.13 | 0.00% | 47.67 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 20 | 5.05 | 5.01 | 0.00% | 64.95 |
「突発性難聴」、「顔面神経麻痺」、「慢性副鼻腔炎」等の患者が多くあります。
「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎」は主に点滴治療を行った患者が多くありますが、扁桃周囲膿瘍では切開術を施行する患者も多くいます。
「前庭機能障害」には、良性発作性頭位めまい症、末梢性めまい症、メニエール症候群などの患者が含まれています。
■循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 59 | 16.86 | 17.71 | 6.78% | 80.49 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり | 46 | 3.15 | 3.01 | 0.00% | 69.15 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 27 | 8.33 | 7.56 | 3.70% | 77.44 | |
050210xx97000x | 洞不全症候群、房室ブロック等 ペースメーカ移植術等あり | 27 | 11.85 | 10.80 | 0.00% | 78.74 | |
050130xx99020x | 心不全 SPECT等施行あり | 21 | 21.05 | 24.43 | 9.52% | 76.67 |
「心不全」の中には、慢性心不全やうっ血性心不全が含まれています。
「狭心症 慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり」には、術後のフォローアップ目的の患者も含まれています。
「頻脈性不整脈」の中には、発作性心房細動や心室頻拍が含まれています。
「洞不全症候群、房室ブロック等 ペースメーカ移植術等あり」には、ペースメーカの電池交換術を施行した患者も含まれています。
「心不全 SPECT等施行あり」は、入院中にSPECT(シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影)による検査を行った患者です。
■呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺癌(肺癌疑いも含む) 気管支鏡検査、肺生検等あり | 67 | 2.73 | 3.34 | 0.00% | 71.34 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎等 | 36 | 28.64 | 18.84 | 11.11% | 71.33 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸(睡眠時無呼吸症候群疑いも含む) | 20 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 64.15 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 化学療法あり(カルボプラチン、アブラキサン、タルセバ等) | 16 | 24.69 | 20.04 | 0.00% | 68.88 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 化学療法あり(サイラムザ、アバスチン) | 15 | 10.87 | 10.59 | 0.00% | 77.07 |
肺癌の検査目的として気管支鏡検査や生検を行う患者や間質性肺炎の患者も多く診ています。
「睡眠時無呼吸(睡眠時無呼吸症候群疑いも含む)」は終夜睡眠ポリグラフィーでの検査目的で入院されています。
また、化学療法は使用する抗がん剤によってDPCコードが分かれていますが、化学療法目的で入院される患者も多くいます。
■泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり | 65 | 2.86 | 7.07 | 0.00% | 76.28 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 経尿道的前立腺手術あり | 35 | 3.00 | 8.52 | 0.00% | 71.40 | |
11012xxx020x0x | 尿管結石症、腎結石症 経尿道的尿路結石除去術等あり | 21 | 2.95 | 5.61 | 0.00% | 57.90 | |
110310xx99xx0x | 尿路感染症、急性腎盂腎炎 | ー | ー | 12.58 | ー | ー | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等なし | ー | ー | 19.29 | ー | ー |
膀胱癌や前立腺肥大の手術目的で入院する患者が多く、腎・尿管結石の除去をした患者や、尿路感染症、急性腎盂腎炎の患者も多かったです。
また、腎・尿路系の感染から敗血症を発症した患者の治療も行いました。
■乳腺・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳癌 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 あり | 66 | 10.26 | 10.34 | 0.00% | 60.76 | |
090010xx02x0xx | 乳癌 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)あり | 32 | 6.13 | 6.10 | 0.00% | 66.00 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 化学療法あり(ゲムシタビン、エンドキサン+エピルビシン、パクリタキセル、ドセタキセル) | 13 | 2.77 | 4.25 | 0.00% | 63.69 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | ー | ー | 3.94 | ー | ー | |
130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) | ー | ー | 10.36 | ー | ー |
乳癌の手術は全摘、部分切除および乳房の再建術(形成外科と共診)を行っています。センチネルリンパ節生検を行い転移があれば、わきの下(腋窩)のリンパ節も取り除きます。
他には、乳腺腫瘤などの良性腫瘍の切除や、化学療法目的で入院した患者も多くいました。
「血液疾患(その他)」は、癌性貧血の病名が該当しており、癌による貧血の改善のため、輸血を行う患者が入院されました。
■脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 外傷性慢性硬膜下血腫、頭部外傷等 穿孔洗浄術等の手術あり | 30 | 10.23 | 9.67 | 13.33% | 81.00 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満 手術なし, エダラボン使用あり、また発症前(おおむね一週間前)に自覚症状や他覚徴候が無い、もしくは軽度の障害がある) | 27 | 17.15 | 16.13 | 18.52% | 71.44 | |
160100xx99x00x | 外傷性急性硬膜下血腫、頭部外傷等(手術なし) | 25 | 7.04 | 7.34 | 4.00% | 71.84 | |
010230xx99x00x | てんかん (手術・人工呼吸器等なし) | ー | ー | 7.10 | ー | ー | |
010070xx99020x | 脳血管障害 SPECTあり | ー | ー | 5.33 | ー | ー |
事故や転倒などで頭部への外傷を受けた後、約1~2ヶ月後に脳を覆っている硬膜と脳の間に血腫ができる「外傷性慢性硬膜下血腫」の患者や、脳梗塞の患者が多くあります。
「てんかん(手術・人工呼吸器等なし)」には、脳梗塞などの脳に何らかの障害や傷があることによっておこる症候性てんかんも含まれています。
「脳血管障害 SPECTあり」は、内頚動脈狭窄症でのSPECTによる検査目的での入院も含まれています。
■形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等あり | 30 | 3.87 | 5.26 | 0.00% | 32.33 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | 21 | 2.86 | 3.10 | 0.00% | 75.57 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等あり | 14 | 3.00 | 4.01 | 0.00% | 51.64 | |
080006xx97x0xx | 皮膚癌(黒色腫以外) その他の手術(皮弁作成術、全層植皮術等)あり | 13 | 10.31 | 10.28 | 0.00% | 74.69 | |
080006xx01x0xx | 皮膚癌(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等あり | 11 | 7.00 | 7.90 | 0.00% | 75.91 |
「顔面損傷」は当院では鼻骨骨折や頬骨骨折の病名が該当し、整復術を行った患者が多くあります。
「皮膚の良性新生物」には脂肪腫などの良性腫瘍だけではなく粉瘤を切除した患者も含まれています。
皮膚癌には、有棘細胞癌や基底細胞癌等が含まれます。悪性腫瘍の切除術と、悪性腫瘍切除後の皮膚欠損を修復する皮弁作成術や植皮術を行う患者が多く入院しています。
■呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺癌 肺悪性腫瘍手術(胸腔鏡を含む)等あり | 23 | 18.09 | 11.51 | 0.00% | 71.83 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術(胸腔鏡を含む)等あり | ー | ー | 10.18 | ー | ー | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし | ー | ー | 9.11 | ー | ー | |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし | ー | ー | 8.73 | ー | ー | |
160450xx97x1xx | 肺・胸部気管・気管支損傷 その他の手術あり 胸腔ドレナージ等あり | ー | ー | 19.87 | ー | ー |
肺癌には転移性肺腫瘍も含まれおり、手術による治療を行った患者が多くありました。
気胸の治療には、安静にして様子をみたり、胸に管をいれ空気を抜く胸腔ドレナージや手術で気胸の原因となっている箇所を切除する方法があります。
「胸郭・横隔膜損傷」、「肺・胸部気管・気管支損傷」は交通事故などの外傷症例が含まれており、胸腔ドレナージにて空気もしくは胸部に貯まった血液を排出しています。また、鎖骨や腕などの骨折が同時にあった患者は、整形外科と共診して治療を行っています。
上記の他は、肺の良性腫瘍や縦隔、胸腺の腫瘍の切除術も行いました。
■皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010111xxxxx0xx | 帯状疱疹後神経痛、帯状疱疹神経炎等 | 15 | 7.87 | 12.50 | 0.00% | 75.13 | |
080010xxxx0xxx | 蜂巣炎(蜂窩織炎)、膿痂疹等 | 11 | 10.18 | 12.55 | 0.00% | 58.45 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | ー | ー | 3.52 | ー | ー | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.00 | ー | ー | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹等 | ー | ー | 10.81 | ー | ー |
「帯状疱疹」や「蜂巣炎(蜂窩織炎)、膿痂疹等」での入院が多く、主に抗ウイルス剤または抗生剤等の点滴治療を行います。
「薬疹」は薬を摂取したことで生じる発疹です。
「薬物中毒(その他の中毒)」には、薬物アレルギーの検査目的で入院された患者も含まれています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 59 | ー | ー | 27 | 16 | ー | 1 | 8 |
大腸癌 | 24 | 29 | 30 | 26 | 12 | ー | 1 | 8 |
乳癌 | 42 | 53 | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
肺癌 | 22 | ー | 46 | 64 | 60 | 40 | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 16 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)すべての治療実績があります。
今年度は前年度と比べて特に乳癌、肺癌の患者が増加しています。
検診等で早期発見されるケースや、ステージが進行している状態で発見されるケース等様々ですが、
治療にあたっては、ステージや患者の状態等を考慮し、手術や化学療法などの中から治療を決定することになります。
なお、上記の表は、治療前のステージで集計しています。
胃癌、大腸癌のステージ「不明」は、臨床的に癌と診断され治療を行った患者も含めて集計しています。
肺癌の気管支鏡検査目的で入院した患者は、確定診断がつく前に退院となるため、ステージを「不明」で集計しています。
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 50 | 8.22 | 50.06 |
中等症 | 94 | 15.34 | 79.72 |
重症 | 16 | 15.25 | 82.06 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
成人市中肺炎について、A-DROPスコアにより重症度分類を行いました。
A-DROPスコアは年齢や脱水等の5つの因子によりスコアを決定するものです。
当院は、2次救急病院であるため、救急搬送患者を多く受け入れています。
その中には、入院加療を行う肺炎の患者も多くおられ、軽症患者から重症患者まで幅広く
診療を行っています。
なお、超重症患者の診療も行っていますが、10件未満のため掲載しておりません。
【A-DROP】※5点満点 1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点となります。
・Age(年齢)・・・男性70歳以上、女性75歳以上
・Dehydration(脱水)・・・BUN21㎎/dL以上または脱水あり
・Respiration・・・SpO2≦90%(PaO260Torr以下)
・Orientation(意識障害)・・・意識障害あり
・Pressure(収縮期血圧)・・・収縮期血圧90mmHg以下
・軽症・・・0点の場合
・中等症・・・1~2点の場合
・重症・・・3点以上 ただし、意識障害(ショック)であれば1点でも重症とする
・超重症・・・4~5点の場合
・不明・・・A-DROPスコアの各因子が1つでも不明な場合
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 90 | 19.54 | 73.67 | 29.17% |
その他 | ー | ー | ー | ー |
脳梗塞を発症日から「3日以内」と、3日目以降を「その他」として集計しました。
脳梗塞は脳の血管が詰まる病気で、起こり方には心臓などから血栓(血のかたまり)が脳まで運ばれる場合(心原性脳梗塞)と、
脳の太い血管が動脈硬化を起こして狭くなる場合(アテローム血栓性脳梗塞)、脳の細い血管が詰まる場合(ラクナ梗塞)があります。
退院時には治療後の継続リハビリのため転院する患者もいます。
■消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 331 | 0.44 | 1.25 | 0.30% | 70.45 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 79 | 1.38 | 12.77 | 7.59% | 75.73 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 42 | 0.00 | 8.29 | 0.00% | 73.76 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 40 | 1.05 | 9.68 | 2.50% | 70.43 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 40 | 0.65 | 1.60 | 0.00% | 69.15 |
消化器内科では内視鏡による大腸ポリープ切除術を多く行っています。
他には、総胆管結石性胆管炎や閉塞性黄疸等に対して行う「内視鏡的胆道ステント留置術」や出血性胃潰瘍等に対する止血術、早期胃癌に対する内視鏡的手術も多く行っています。
■眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 291 | 0.47 | 2.56 | 0.00% | 76.00 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 11 | 0.00 | 4.55 | 0.00% | 69.55 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K270 | 虹彩光凝固術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科の手術は、白内障治療である「水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの」が主です。
他には、網膜前膜等に行う手術である「硝子体茎顕微鏡下離断術」や、緑内障に対する手術を行っています。
■整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K080-6 | 関節鏡下股関節唇形成術 | 74 | 1.16 | 14.99 | 4.05% | 37.47 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 66 | 2.56 | 17.65 | 60.61% | 77.42 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 57 | 1.18 | 22.51 | 43.86% | 66.02 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 52 | 2.25 | 8.81 | 19.23% | 63.98 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 29 | 1.00 | 2.55 | 0.00% | 52.14 |
整形外科では股関節唇損傷に対して「関節鏡下股関節唇形成術」を、股関節症などに対して「人工関節置換術」の手術を多く行っています。
他には「骨折観血的手術」が多く、特に高齢者の下肢の骨折に対する手術が多く、継続してリハビリを行うために他の病院へ転院するケースもあります。
また、抜釘のための「骨内異物除去術」も多かったです。
■消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 89 | 1.35 | 5.45 | 0.00% | 60.21 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 77 | 1.04 | 2.61 | 0.00% | 64.19 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 47 | 4.30 | 12.62 | 2.13% | 70.87 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 27 | 1.41 | 4.41 | 0.00% | 32.15 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 24 | 3.50 | 12.92 | 4.17% | 70.75 |
消化器外科では、侵襲の少ない腹腔鏡下による手術を幅広く行うことを特徴としており、悪性腫瘍に対しても多く手術を行っています。
他には、胆石や鼠径ヘルニア、虫垂炎に対する手術が多くありました。
■産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 78 | 1.03 | 4.42 | 0.00% | 51.50 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 46 | 1.00 | 5.37 | 0.00% | 48.04 | |
