病院指標とは・・・
医療の質(病院の機能や診療の状況など)を具体的な数値で示して客観的に評価できるようにしたものです。
このページのデータは、DPCのデータを用いて厚生労働省からの全国統一された定義と形式で作成していますので、
診断群分類別患者数や手術数は当院の全体を示したものではありません。また、該当件数が10件未満のものは
「-」で表示していますのでご了承ください。
使用しているデータは平成27年4月1日~平成28年3月31日の期間に当院を退院した患者様です。
なお、口腔外科での入院や自費診療の患者様などはデータ集計の対象外となっています。
また、短期滞在手術等基本料3の対象患者様(眼科の白内障手術、消化器外科の腹腔鏡下の鼡径ヘルニア手術、
消化器内科の内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術など)についても、診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)の集計の対象外となるため反映されていません。
(現在、患者用パスの公開は行っておりません)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1601 | 286 | 207 | 242 | 340 | 401 | 1027 | 1440 | 847 | 105 |
当院は、地域の中核となる公立病院として、幅広い年齢層の入院加療を行っています。その中でも60、70歳代の高齢の患者様の割合が高く、全体の4割近くを占めています。
また、小児患者様の割合が高いのも特徴で、時間外や休日に病状が急変された場合も診断、治療を行い入院加療も随時行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 15歳以上 | 37 | 9.22 | 14.34 | 0.00% | 66.59 | |
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | 36 | 14.31 | 15.35 | 2.78% | 66.14 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 28 | 26.14 | 21.69 | 21.43% | 85.71 |
内科には内分泌内科、糖尿病内科、神経内科、膠原病内科が含まれます。内科全般が扱っている疾患である肺炎の治療や、糖尿病内科の2型糖尿病の教育目的、手術前の血糖コントロール目的の患者様が上位です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 15歳未満 | 318 | 6.57 | 5.72 | 1.57% | 2.96 | |
040100xxxxx00x | 喘息、喘息発作 | 178 | 7.67 | 6.31 | 2.25% | 4.18 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 131 | 6.27 | 5.54 | 0.00% | 2.59 |
小児科では、肺炎や喘息等の呼吸器系疾患が多くあります。一次救急である北河内救急医療センターにて入院加療が必要と診断された患者様の多くを受け入れています。季節性のインフルエンザも多く、131名中約4割の患者様がインフルエンザで入院されました。
また、他の疾患で当院に外来通院している患者様が、肺炎等により入院するケースも含まれています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 外傷性硬膜下血腫等 穿頭脳室ドレナージ術等あり | 17 | 12.18 | 10.02 | 5.88% | 73.00 | |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満、手術なし、エダラボン使用あり) | 15 | 16.47 | 18.08 | 6.67% | 73.20 | |
010040x099x00x | 脳内出血、非外傷性頭蓋内出血等 (手術等なし、JCS10未満) | – | – | 19.32 | – | – |
当院では、事故や転倒などで頭部への外傷を受けた後、約1~2か月後に脳を覆っている硬膜と脳の隙間に血腫ができる「外傷性硬膜下血腫」の患者様が多くみられました。
他は脳梗塞や、脳内出血の患者様です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 大腿骨頸部骨折等 骨折観血的手術等あり | 46 | 33.26 | 28.70 | 58.70% | 80.30 | |
160760xx97xx0x | 橈骨および尺骨骨幹部骨折等 手術あり | 14 | 6.79 | 5.70 | 0.00% | 63.00 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり | 12 | 3.83 | 5.76 | 0.00% | 42.33 |
整形外科での上位3件はいずれも手術を行っています。
大腿骨の骨折は高齢の患者様が多く、腕の骨折や鎖骨骨折は中高年(壮年期)の患者様が多いです。「大腿骨頸部骨折等 骨折観血的手術等あり」の場合、継続リハビリのため転院を行う割合が多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 6.56 | 8.97 | 0.00% | 63.67 | |
080011xx99xxxx | 蜂巣炎(蜂窩織炎)等 | 14 | 10.21 | 11.97 | 7.14% | 60.79 | |
080100xxxxxxxx | 皮膚炎、薬疹、中毒疹等 | – | – | 11.65 | – | – |
皮膚科での上位3件は、「帯状疱疹」や「蜂巣炎(蜂窩織炎)等」です。これらの入院治療は、抗ウイルス剤または抗生剤等の点滴を行います。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大 経尿道的前立腺手術あり | 59 | 3.39 | 10.25 | 0.00% | 74.58 | |
110070xx0200xx | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり | 50 | 2.54 | 7.59 | 0.00% | 74.06 | |
11001xxx01x0xx | 腎癌 腎(尿管)悪性腫瘍手術等あり | 13 | 11.38 | 12.99 | 7.69% | 66.23 |
当院では、前立腺肥大や膀胱癌の手術を目的に入院する患者様が多いです。上位2件に関しては、当院は全国の平均在院日数よりも短いです。
また、腎癌の患者様も多く、手術は主に腹腔鏡で行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 新生児に関する疾患(帝王切開児症候群、新生児低血糖、早産児等) 出生時体重2500g以上 | 115 | 7.39 | 6.17 | 1.74% | 0.00 | |
120060xx01xxxx | 子宮筋腫等 開腹子宮全摘術、開腹子宮筋腫摘出(核出)術等あり | 25 | 10.00 | 10.18 | 0.00% | 46.60 | |
120180xx01xxxx | 分娩予定日超過、前期破水など 帝王切開等あり | 24 | 9.75 | 9.94 | 0.00% | 33.25 |
産婦人科では、当院で出生した早産児や低血糖の新生児も入院し、経過を診ています。その他には、婦人科領域の子宮筋腫の患者様が上位です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 80 | 8.09 | 9.60 | 0.00% | 61.71 | |
030240xx99xxxx | 急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍など | 49 | 5.41 | 5.53 | 0.00% | 38.22 | |
030230xxxxxxxx | 慢性扁桃炎およびアデノイド疾患 | 42 | 10.17 | 8.20 | 0.00% | 24.12 |
「突発性難聴」、「急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍など」の患者様が多く、点滴により治療を行います。「慢性扁桃炎およびアデノイド疾患」では主に手術による治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり | 63 | 6.30 | 3.07 | 7.94% | 70.75 | |
050130xx99000x | 心不全 | 39 | 21.90 | 18.30 | 10.26% | 80.62 | |
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり SPECT、シンチ等あり | 27 | 11.07 | 5.95 | 7.41% | 69.89 |
「狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査等あり」の患者様が最も多く、術後のフォローアップの患者様もこれに含まれます。「心不全」の患者様は平均80歳代で、「心不全」の中には、急性心不全や慢性心不全、うっ血性心不全が含まれます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx03xx0x | 大腸ポリープ、結腸の良性新生物 内視鏡的大腸ポリープ切除術等施行 | 54 | 2.22 | 2.76 | 0.00% | 67.30 | |
060050xx97x0xx | 肝および肝内胆管癌 手術あり(肝切除、焼灼術以外) | 30 | 13.27 | 11.98 | 0.00% | 69.23 | |
060340xx03x00x | 胆管結石性胆嚢炎、総胆管結石など 胆道ステント留置、胆管ドレナージ術等あり | 27 | 15.48 | 10.93 | 0.00% | 64.78 |
「大腸ポリープ、結腸の良性新生物 内視鏡的大腸ポリープ切除術等施行」が最も多いです。内視鏡での切除のため入院日数が短期間で済むのが特徴です。
「肝および肝内胆管癌 手術あり(肝切除、焼灼術以外)」の患者様は、血管塞栓術(頭部、胸部、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術)(TACE)を行っています。
「胆管結石性胆嚢炎、総胆管結石など 胆道ステント留置、胆管ドレナージ術等あり」は、ステント留置術やドレナージ術を行う患者様です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 15歳以上 | 107 | 12.58 | 14.34 | 1.87% | 63.17 | |
040040xx99100x | 肺癌 気管支鏡検査、肺生検等あり | 65 | 5.54 | 3.29 | 0.00% | 74.18 | |
040040xx9904xx | 肺癌 化学療法のみあり | 49 | 11.20 | 13.38 | 0.00% | 71.33 |
呼吸器疾患である肺炎と、悪性腫瘍である肺癌が上位になっています。肺炎の場合は、高齢者の緊急入院が多くあります。肺癌は、化学療法を行う患者様、肺癌の検査目的に気管支鏡検査や生検を行う患者様が主です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0210xx | 胆石性胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術あり(胆管ドレナージあり) | 58 | 10.86 | 21.76 | 0.00% | 61.91 | |
060035xx0101xx | 結腸癌 結腸切除術(腹腔鏡下含む)あり (中心静脈注射、人工呼吸あり) | 40 | 22.53 | 30.64 | 2.50% | 71.38 | |
060335xx0200xx | 胆石性胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術あり(胆管ドレナージ等なし) | 26 | 5.85 | 7.84 | 0.00% | 56.19 |
当院で多いのは「胆石性胆嚢炎などの胆嚢の疾患」「結腸癌」です。「結腸癌」では、手術予定で入院した患者様だけではなく、他の診療科で癌が発見されて消化器外科へ転科した患者様も含んでいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳癌 乳房悪性腫瘍手術(乳腺全摘)等あり | 35 | 13.40 | 10.37 | 0.00% | 61.54 | |
090010xx01x0xx | 乳癌 乳房悪性腫瘍手術(部分切除、腋窩郭清あり)等あり | 27 | 15.44 | 11.63 | 0.00% | 57.19 | |
090010xx03x0xx | 乳癌 乳房悪性腫瘍手術(部分切除、腋窩郭清なし)等あり | 22 | 9.00 | 6.79 | 0.00% | 60.32 |
当院の乳癌の平均年齢は50~60歳代です。手術は全摘、部分切除および乳房の再建術(形成外科と共診)を行っています。センチネルリンパ節生検を行い転移があれば、わきの下(腋窩)のリンパ節も取り除きます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚・皮下腫瘍摘出術施行 | 15 | 6.27 | 4.38 | 0.00% | 53.93 | |
160200xx0200xx | 鼻骨骨折等 鼻骨骨折整復術等あり | 14 | 4.07 | 5.86 | 0.00% | 27.36 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | 10 | 4.00 | 3.54 | 0.00% | 70.40 |
形成外科では、皮膚の良性新生物、鼻骨骨折、眼瞼下垂が多くあり、比較的短い日数の入院期間となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺癌 手術あり | 17 | 21.53 | 13.03 | 0.00% | 70.94 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術あり | – | – | 9.68 | – | – | |
040200xx01x01x | 気胸 肺切除術あり 肺炎、間質性肺炎、2型糖尿病あり | – | – | 15.77 | – | – |
「肺癌 手術あり」の手術には、肺の部分切除のみにとどまるもの、肺葉を切除するものがあります。気胸は肺の部分切除を行っています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | 16 | – | 17 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | 26 | 28 | 28 | 32 | – | 10 | 2 | 7 |
乳癌 | 32 | 33 | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | 16 | ー | 24 | 52 | 57 | 55 | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | 13 | – | – | 34 | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)すべての診療実績があります。検診等で早期発見されるケースや、ステージが進行している状態で発見されるケース等さまざまですが、治療にあたっては、ステージや患者様の状態を考慮し、手術や化学療法などの中から、最善の治療を決定することになります。
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 40 | 7.63 | 45.43 |
重症度 1 | 48 | 12.67 | 74.42 |
重症度 2 | 24 | 17.83 | 81.63 |
重症度 3 | 12 | 20.50 | 83.17 |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人市中肺炎について、A-DROPスコアにより重症度分類を行いました。A-DROPスコアは年齢や脱水等の5つの因子によりスコアを決定します。
当院は、2次救急病院であるため、救急搬送患者を多く受け入れています。その中に、入院加療を行う肺炎の患者様も多くおられ、重症度が低いものから中等度のものまで幅広く診療を行っています。
【A-DROP】(※5点満点。点数が高いほど重症度は高くなります。)
・Age(年齢)・・・男性70歳以上、女性75歳以上
・Dehydration(脱水)・・・BUN21mg/dL以上または脱水あり
・Respiration・・・SpO2<=90%(PaO2 60Torr以下)
・Orientation(意識障害)・・・意識障害あり
・Pressure(収縮期血圧)・・・収縮期血圧90mmHg以下
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 36 | 26.67 | 75.39 | 22.00% |
その他 | 14 | 18.86 | 72.21 | 4.00% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 14 | 3.29 | 6.21 | 0.00% |
ICD10による病型別分類を行いました。このうち当院では、I63$の脳梗塞の患者様を多く診ています。
脳梗塞は脳の血管が詰まる病気で、起こり方には心臓などから血栓(血のかたまり)が脳まで運ばれる場合(心原性脳塞栓)と、脳の太い血管が動脈硬化を起こして狭くなる場合(アテローム血栓性脳梗塞)、脳の細い血管が詰まる場合(ラクナ梗塞)があり、I63$にはこれらを含んでいます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 16 | 0.19 | 2.44 | 0.00% | 1.69 | |
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | – | – | – | – | – |
小児科では、「腸重積症整復術 非観血的なもの」が最も多くあります。この手術を行う患者様は、救急車等で来院され、診察後そのまま整復術を行うケースが多くあり、そのため術前平均在院日数が短くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.24 | 15.04 | 8.00% | 74.24 | |
K1426 | 脊椎固定術,椎弓切除術,椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | – | – | – | – | – |
脳神経外科では、「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」が最も多くあります。また、当院では頸椎症の手術として、「脊椎固定術」も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿 | 45 | 1.58 | 26.22 | 46.67% | 78.27 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕,下腿,手舟状骨 | 24 | 1.54 | 19.79 | 8.33% | 61.29 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕,下腿 | 20 | 0.75 | 3.60 | 0.00% | 53.50 |
整形外科の平成27年度の手術では、上位2件はいずれも「骨折観血的手術」です。この場合、他の病院に転院し継続してリハビリを行うケースもありますので、一定の割合で転院されます。
また、抜釘のための「骨内異物(挿入物を含む)除去術」も多いです。
平成27年度は骨折の手術が上位を占めていましたが、医師の異動により平成28年度は関節疾患を重点に手術が行われています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 46 | 0.00 | 1.52 | 0.00% | 75.13 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | 43 | 0.14 | 2.09 | 0.00% | 73.40 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 17 | 0.12 | 2.88 | 0.00% | 77.53 |
泌尿器科では、入院当日に手術を行い、1泊2日、2泊3日の入院期間となるものが多くあります。自宅への退院となるため、転院率は0%となっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 27 | 0.96 | 7.26 | 0.00% | 33.30 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 25 | 2.00 | 8.60 | 0.00% | 31.60 | |
K877 | 子宮全摘術 | 19 | 1.00 | 8.84 | 0.00% | 51.11 |
産婦人科では上位2件が帝王切開術です。予定で行う「選択帝王切開」と、緊急で行う「緊急帝王切開」がほぼ同数あります。
また、その他には主に子宮・卵巣の良性疾患の治療をしているため、「子宮全摘術」(主に子宮筋腫で行っている)が3位になっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 248 | 2.10 | 3.10 | 0.00% | 74.66 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
眼科の手術は、白内障治療である「水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの」が中心です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 41 | 0.95 | 8.88 | 0.00% | 25.22 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型〔選択的(複数洞)副鼻腔手術〕 | 23 | 1.13 | 8.35 | 0.00% | 57.87 | |
K319 | 鼓室形成手術 | 15 | 1.00 | 10.13 | 0.00% | 54.13 |
耳鼻咽喉科では、慢性扁桃炎で行う「口蓋扁桃手術 摘出」、慢性副鼻腔炎で行う「内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型〔選択的(複数洞)副鼻腔手術〕」、慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎などで行う「鼓室形成手術」を多く行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 53 | 5.04 | 9.92 | 1.89% | 72.11 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 10 | 15.50 | 15.50 | 0.00% | 78.60 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
循環器内科で行う手術は、「経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの」、「ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合」が多くあります。循環器内科の患者様は持病の多い高齢の方も多く、手術に対する安全性を高めるため、術前日数を通常より長くとることがあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 315 | 0.57 | 1.43 | 0.00% | 67.52 | |
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 長径2cm未満 | 48 | 0.17 | 1.67 | 0.00% | 67.17 | |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 35 | 0.11 | 1.11 | 0.00% | 67.34 |
消化器内科では、内視鏡治療に力をいれており、上位3件ともに内視鏡で行う手術となっています。検診等により見つかったポリープを、切除するケースが多くあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 107 | 0.79 | 2.52 | 0.00% | 67.29 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 83 | 2.07 | 5.83 | 0.00% | 60.02 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 24 | 9.50 | 15.88 | 0.00% | 72.29 |
消化器外科では、患者様にやさしい、手術侵襲の少ない内視鏡外科手術を幅広く行うことを特徴としています。K7193は開腹での結腸切除術を行った患者様です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 34 | 2.06 | 10.65 | 0.00% | 62.35 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 25 | 2.24 | 5.52 | 0.00% | 59.96 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 21 | 2.33 | 12.43 | 0.00% | 57.19 |
乳腺・内分泌外科では、悪性腫瘍(癌)の手術を多く扱っています。悪性腫瘍の手術は、乳房の切除範囲や、腋窩部郭清を行うかにより術式が分かれます。そのためKコード・名称を分けて集計しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 11 | 1.00 | 1.27 | 0.00% | 23.55 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上 | – | – | – | – | – |
形成外科では、「鼻骨骨折整復固定術」、「眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法」、皮膚の良性腫瘍や脂肪腫などで行う「皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上」などを行っています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 11 | 0.17% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.20% |
異なる | 10 | 0.15% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 0.43% |
異なる | – | – |
DIC(播種性血管内凝固症候群)等の発生率について、入院契機の傷病名と同一の場合、異なる場合に分けて症例数と発生率を算出しました。
DICは、感染症、悪性腫瘍、産科的疾患など何らかの基礎疾患があって、血管内のさまざまな場所で血液が固まった「血栓」ができる病気です。
敗血症は、何らかの原因で細菌が血液の中に混入し全身に回り、身体の抵抗力が負けて重い症状に陥った状態です。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、手術や処置後の手術創部の合併症(感染症や出血など)、手術に伴うカテーテルやステント、人工関節等の挿入物による合併症(感染や出血など)、造影剤によるアナフィラキシーなどでした。
手術や処置の後や、病気の治療中などに上記のような病気を合併してしまう場合もありますが、迅速に対応しています。
2016/09/30 平成27年度病院指標を公開しました。